The Grand Arena Invitational
Your Stats
Tournament Stats
99
Avg Score
31%
Avg Accuracy
0
Perfect
5500
Pot GEMS
Avg Score99
Avg Accuracy31.0%
Perfect Brackets Remaining0
Pot Total
5500 GEMS
Leaderboard
| # | Wallet | Score | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xfB072f5726F2AE207c374D97fdF1BB809Fab2c01 | 240 | 75.0% |
| 2 | 0x75f119589D1ed65EffE909EE910a8200F04797d3 | 210 | 65.6% |
| 3 | 0xCF5B37944C0132ba4dBCdD59EBF33BcD8a590Fba | 190 | 59.4% |
| 4 | 0x0B1e143A660D3ce05Eee3216aFA6f75f8Eef8656 | 180 | 56.3% |
| 5 | 0x89d233d00C0e78D83dF9258a8eE1Eb90278144b1 | 180 | 56.3% |
| 6 | 0xB318692Bb4EAd115591D0911aeba7aFa4deC1a68 | 180 | 56.3% |
| 7 | 0xA2e124Bc34aD852d0a6Cc59B37ED273B41dd8520 | 170 | 53.1% |
| 8 | 0xF76309c653B0B7e2b721897A1DEA0282996B0030 | 170 | 53.1% |
| 9 | 0xDCcE758Cc737eA9b2637ad08d94bB81D8C85b96b | 160 | 50.0% |
| 10 | 0x32c07B79A60B3EE4518816f1d32c8878f2710f4A | 150 | 46.9% |
| 11 | 0xF732cE6fC2e24fffBc4bC6fE028C71Cfc02BA854 | 150 | 46.9% |
| 12 | 0xB91c4a81a096908ec9abd8Df586bE392CD4A89b9 | 140 | 43.8% |
| 13 | 0x8509C1A3E6EDe978988E66d7366B5feD064ae2E3 | 130 | 40.6% |
| 14 | 0xfFF7952864F8e8aeA1928c2cAaC28aD8ED70cb6c | 130 | 40.6% |
| 15 | 0xdEa7b02Afb47802a38196788267a865a041C5C22 | 130 | 40.6% |
| 16 | 0x9A1D1a5A6d0Db16def377653faa497c25B9d2eD6 | 130 | 40.6% |
| 17 | 0x255F2007426f9F24bFA09E51Ca41f8509865dBba | 130 | 40.6% |
| 18 | 0xE8002Fb218dBa46d1a10f60A94E7831B63563C9f | 120 | 37.5% |
| 19 | 0x052627587c7fEDb75210E3f8f30Ea8e6d6bbaf23 | 120 | 37.5% |
| 20 | 0x7c69B1e78e2ce493F9b33E523df2864873bEb1e4 | 120 | 37.5% |
| 21 | 0x6ac41A57484eAFe45f77F0d713223c16C5233Bc0 | 110 | 34.4% |
| 22 | 0x7DC677A1148FA843bcC008cE42DFd4d4bB30E2AA | 100 | 31.3% |
| 23 | 0xC04555Cc159B0d2bec7a7D0cA69bCa10af1dBF71 | 100 | 31.3% |
| 24 | 0x0Cb88D97e09Dd12E29e6613a484e1a293Dbb7424 | 100 | 31.3% |
| 25 | 0x9dC949D3465450AACD4E89331fBf0A9a0037Ff6D | 100 | 31.3% |
| 26 | 0xaCbC9bF12851FC342eDc84647580a18B469F90D3 | 90 | 28.1% |
| 27 | 0xd956D248c3da36A9d7BD792a83AbD3167aAeF679 | 90 | 28.1% |
| 28 | 0x163ad77bba3A5E5f9Daaa4E60A5258c21F5062aa | 90 | 28.1% |
| 29 | 0xa7F0557C01899c689Ae32f19a15316204A1A7803 | 80 | 25.0% |
| 30 | 0x649e3693267FBd07239D03C18113D4f5DB385add | 80 | 25.0% |
| 31 | 0xa37ea9773F99A566349cCDBc11238498336Ac25E | 80 | 25.0% |
| 32 | 0xf03E1ebd39f06fA2fbb59A8dE044162Dac475CCB | 80 | 25.0% |
| 33 | 0x5d91A7e718b2e22CD49e34D44c58A094244e9d9e | 70 | 21.9% |
| 34 | 0x466E70F677B3eBD99FF027ec13CC040F19978ABC | 70 | 21.9% |
| 35 | 0x4F5ef7A4C57FAF6017f003742A68ABE12b65b589 | 70 | 21.9% |
| 36 | 0xB5C6cc246FB253d338722931c7b058A222574231 | 70 | 21.9% |
| 37 | 0x5aC86375e12B186d074d342Ae095590D16a3d169 | 70 | 21.9% |
| 38 | 0x425fa2f50Cd15727A300b6b62522d7508d064697 | 60 | 18.8% |
| 39 | 0x8B32A9Fcd17D5aBb79B847ED06F6a54E494d45A8 | 60 | 18.8% |
| 40 | 0xe821C24C79A31cF42Bcc4E3Cb92Cbf0C2E6DF6cf | 60 | 18.8% |
| 41 | 0xbd9aCD4Dec6BaF99104C8fc4901FC1B406F51cda | 60 | 18.8% |
| 42 | 0xaBF09a67E7A6d392364897B7707bAA01D84588ED | 60 | 18.8% |
| 43 | 0x949e9da76E917Dd5548ee9125c1FACd49867d7C5 | 50 | 15.6% |
| 44 | 0x15bE7e4f15bc3c279C6fAdB62F8f162295D290fA | 50 | 15.6% |
| 45 | 0x08D831F34876a2177EFD9d7C3c99598168d66566 | 50 | 15.6% |
| 46 | 0x4d27f5F22FB93D09E1C48ad21F28af5985cb7379 | 50 | 15.6% |
| 47 | 0x90A5c7665574cdd8F5C3cA70CAD1283F08Bf88FF | 50 | 15.6% |
| 48 | 0xEbbf7432a0188420Caf279A0a618B23704E61798 | 50 | 15.6% |
| 49 | 0x1f726f12936d83bbfdf87f66D59AA513fCf4432d | 50 | 15.6% |
| 50 | 0xDf0eFD6173c36FE561B0C1939CF55d6BB9B89da0 | 40 | 12.5% |
1
0xfB072f5726F2AE207c374D97fdF1BB809Fab2c01
24075%
2
0x75f119589D1ed65EffE909EE910a8200F04797d3
21066%
3
0xCF5B37944C0132ba4dBCdD59EBF33BcD8a590Fba
19059%
4
0x0B1e143A660D3ce05Eee3216aFA6f75f8Eef8656
18056%
5
0x89d233d00C0e78D83dF9258a8eE1Eb90278144b1
18056%
6
0xB318692Bb4EAd115591D0911aeba7aFa4deC1a68
18056%
7
0xA2e124Bc34aD852d0a6Cc59B37ED273B41dd8520
17053%
8
0xF76309c653B0B7e2b721897A1DEA0282996B0030
17053%
9
0xDCcE758Cc737eA9b2637ad08d94bB81D8C85b96b
16050%
10
0x32c07B79A60B3EE4518816f1d32c8878f2710f4A
15047%
11
0xF732cE6fC2e24fffBc4bC6fE028C71Cfc02BA854
15047%
12
0xB91c4a81a096908ec9abd8Df586bE392CD4A89b9
14044%
13
0x8509C1A3E6EDe978988E66d7366B5feD064ae2E3
13041%
14
0xfFF7952864F8e8aeA1928c2cAaC28aD8ED70cb6c
13041%
15
0xdEa7b02Afb47802a38196788267a865a041C5C22
13041%
16
0x9A1D1a5A6d0Db16def377653faa497c25B9d2eD6
13041%
17
0x255F2007426f9F24bFA09E51Ca41f8509865dBba
13041%
18
0xE8002Fb218dBa46d1a10f60A94E7831B63563C9f
12038%
19
0x052627587c7fEDb75210E3f8f30Ea8e6d6bbaf23
12038%
20
0x7c69B1e78e2ce493F9b33E523df2864873bEb1e4
12038%
21
0x6ac41A57484eAFe45f77F0d713223c16C5233Bc0
11034%
22
0x7DC677A1148FA843bcC008cE42DFd4d4bB30E2AA
10031%
23
0xC04555Cc159B0d2bec7a7D0cA69bCa10af1dBF71
10031%
24
0x0Cb88D97e09Dd12E29e6613a484e1a293Dbb7424
10031%
25
0x9dC949D3465450AACD4E89331fBf0A9a0037Ff6D
10031%
26
0xaCbC9bF12851FC342eDc84647580a18B469F90D3
9028%
27
0xd956D248c3da36A9d7BD792a83AbD3167aAeF679
9028%
28
0x163ad77bba3A5E5f9Daaa4E60A5258c21F5062aa
9028%
29
0xa7F0557C01899c689Ae32f19a15316204A1A7803
8025%
30
0x649e3693267FBd07239D03C18113D4f5DB385add
8025%
31
0xa37ea9773F99A566349cCDBc11238498336Ac25E
8025%
32
0xf03E1ebd39f06fA2fbb59A8dE044162Dac475CCB
8025%
33
0x5d91A7e718b2e22CD49e34D44c58A094244e9d9e
7022%
34
0x466E70F677B3eBD99FF027ec13CC040F19978ABC
7022%
35
0x4F5ef7A4C57FAF6017f003742A68ABE12b65b589
7022%
36
0xB5C6cc246FB253d338722931c7b058A222574231
7022%
37
0x5aC86375e12B186d074d342Ae095590D16a3d169
7022%
38
0x425fa2f50Cd15727A300b6b62522d7508d064697
6019%
39
0x8B32A9Fcd17D5aBb79B847ED06F6a54E494d45A8
6019%
40
0xe821C24C79A31cF42Bcc4E3Cb92Cbf0C2E6DF6cf
6019%
41
0xbd9aCD4Dec6BaF99104C8fc4901FC1B406F51cda
6019%
42
0xaBF09a67E7A6d392364897B7707bAA01D84588ED
6019%
43
0x949e9da76E917Dd5548ee9125c1FACd49867d7C5
5016%
44
0x15bE7e4f15bc3c279C6fAdB62F8f162295D290fA
5016%
45
0x08D831F34876a2177EFD9d7C3c99598168d66566
5016%
46
0x4d27f5F22FB93D09E1C48ad21F28af5985cb7379
5016%
47
0x90A5c7665574cdd8F5C3cA70CAD1283F08Bf88FF
5016%
48
0xEbbf7432a0188420Caf279A0a618B23704E61798
5016%
49
0x1f726f12936d83bbfdf87f66D59AA513fCf4432d
5016%
50
0xDf0eFD6173c36FE561B0C1939CF55d6BB9B89da0
4013%
















