Champion Exhibition 2026
Your Stats
Tournament Stats
489
Avg Score
26%
Avg Accuracy
0
Perfect
Avg Score489
Avg Accuracy26.0%
Perfect Brackets Remaining0
Highlight Tape
Leaderboard
| # | Wallet | Score | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xf13B...b0ec | 1320 | 70.2% |
| 2 | 0x8509...e2E3 | 1080 | 57.4% |
| 3 | 0xF24a...d204 | 1080 | 57.4% |
| 4 | 0x8e21...23Bb | 1000 | 53.2% |
| 5 | 0xa7F0...7803 | 960 | 51.1% |
| 6 | 0x0598...B57f | 880 | 46.8% |
| 7 | 0xb900...080a | 880 | 46.8% |
| 8 | 0xc2d4...1669 | 880 | 46.8% |
| 9 | 0xF63C...3F77 | 860 | 45.7% |
| 10 | 0x0ebb...7eFc | 840 | 44.7% |
| 11 | 0x9d61...A96D | 800 | 42.6% |
| 12 | 0xb79E...3B48 | 800 | 42.6% |
| 13 | 0x2889...18b6 | 800 | 42.6% |
| 14 | 0x9A61...8d7E | 800 | 42.6% |
| 15 | 0xc639...7fe0 | 780 | 41.5% |
| 16 | 0x481d...0bB1 | 780 | 41.5% |
| 17 | 0xF396...0c73 | 740 | 39.4% |
| 18 | 0x8BE4...4eaE | 740 | 39.4% |
| 19 | 0x7c69...b1e4 | 740 | 39.4% |
| 20 | 0xf44A...b2AC | 740 | 39.4% |
| 21 | 0x590a...39e3 | 720 | 38.3% |
| 22 | 0x5696...767A | 720 | 38.3% |
| 23 | 0x18c1...eD5c | 720 | 38.3% |
| 24 | 0x90A5...88FF | 720 | 38.3% |
| 25 | 0xB8ee...c7E9 | 720 | 38.3% |
| 26 | 0x07b2...bA40 | 720 | 38.3% |
| 27 | 0xcC42...1874 | 720 | 38.3% |
| 28 | 0xE08d...2C84 | 720 | 38.3% |
| 29 | 0x990C...70cd | 720 | 38.3% |
| 30 | 0xbe1b...88D0 | 720 | 38.3% |
| 31 | 0x7963...c66b | 700 | 37.2% |
| 32 | 0x7F4d...a1dC | 700 | 37.2% |
| 33 | 0x4F5e...b589 | 700 | 37.2% |
| 34 | 0xfF25...11D1 | 700 | 37.2% |
| 35 | 0xE6f2...61a6 | 700 | 37.2% |
| 36 | 0x4637...2B44 | 700 | 37.2% |
| 37 | 0xA66E...Bd79 | 700 | 37.2% |
| 38 | 0x3AEA...8F78 | 700 | 37.2% |
| 39 | 0x6683...4562 | 700 | 37.2% |
| 40 | 0x6011...2fB4 | 700 | 37.2% |
| 41 | 0x9e4A...083b | 680 | 36.2% |
| 42 | 0xC011...86bD | 680 | 36.2% |
| 43 | 0xc210...5F96 | 680 | 36.2% |
| 44 | 0xF34a...8973 | 680 | 36.2% |
| 45 | 0x3Ac8...bC65 | 680 | 36.2% |
| 46 | 0x3886...a112 | 680 | 36.2% |
| 47 | 0x8B32...45A8 | 680 | 36.2% |
| 48 | 0x4FD4...6fB0 | 680 | 36.2% |
| 49 | 0x9B3d...8938 | 680 | 36.2% |
| 50 | 0xEC53...B39f | 680 | 36.2% |
1
0xf13B...b0ec
132070%
2
0x8509...e2E3
108057%
3
0xF24a...d204
108057%
4
0x8e21...23Bb
100053%
5
0xa7F0...7803
96051%
6
0x0598...B57f
88047%
7
0xb900...080a
88047%
8
0xc2d4...1669
88047%
9
0xF63C...3F77
86046%
10
0x0ebb...7eFc
84045%
11
0x9d61...A96D
80043%
12
0xb79E...3B48
80043%
13
0x2889...18b6
80043%
14
0x9A61...8d7E
80043%
15
0xc639...7fe0
78041%
16
0x481d...0bB1
78041%
17
0xF396...0c73
74039%
18
0x8BE4...4eaE
74039%
19
0x7c69...b1e4
74039%
20
0xf44A...b2AC
74039%
21
0x590a...39e3
72038%
22
0x5696...767A
72038%
23
0x18c1...eD5c
72038%
24
0x90A5...88FF
72038%
25
0xB8ee...c7E9
72038%
26
0x07b2...bA40
72038%
27
0xcC42...1874
72038%
28
0xE08d...2C84
72038%
29
0x990C...70cd
72038%
30
0xbe1b...88D0
72038%
31
0x7963...c66b
70037%
32
0x7F4d...a1dC
70037%
33
0x4F5e...b589
70037%
34
0xfF25...11D1
70037%
35
0xE6f2...61a6
70037%
36
0x4637...2B44
70037%
37
0xA66E...Bd79
70037%
38
0x3AEA...8F78
70037%
39
0x6683...4562
70037%
40
0x6011...2fB4
70037%
41
0x9e4A...083b
68036%
42
0xC011...86bD
68036%
43
0xc210...5F96
68036%
44
0xF34a...8973
68036%
45
0x3Ac8...bC65
68036%
46
0x3886...a112
68036%
47
0x8B32...45A8
68036%
48
0x4FD4...6fB0
68036%
49
0x9B3d...8938
68036%
50
0xEC53...B39f
68036%
